| Botanical Name/ Part Used | Part Used | Common Name | Application and Benefits | Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abie Webbiana | Leaf | Talispatra | Carminatve | AIkaIoids>0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abroma Augusta | Root | Ulatkambal | Ulterine Tonic | Alkaloids>0.15%,Tannins 2.S%-4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abrus Precatorius Seed | Seed | Gunja | Abortifacient | GIycosodes1S%, Alkaloids 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acacia Arabica | Bark | Babul | Astringent | Tannins 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acacia Catechu | Khadir | Astringent | Tannins 40%, Catechins 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Acacia Concinna | Pod | Shikakai | Detergent | Saponins 10%-20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Achillea Millefolium | Gandan | Stimulant,Tonic | Bitters 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Achyranthes Aspera | Apamarga | Alterative, Diuretic | Saponons 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aconitum Heterophyllum | Atis | Antiperiodic, Aphrodisiac | Alkaloids 1%-1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Acorus Calamus Rhizome | Vacha | Antispasmodic | Glycosides 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Actaea Racemosa | Black Cohosh | Female support | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adhatoda Vasica | Leaf | Vasaka | £xpectorant, Bronchial support | Alkaloids 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aegle Marmelos | Fruit | Bael, Bilva | Haemostatic, Anti-dysentery | Tannins S%, Mucilage 10%-15% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aegle Marmelos | Leaf | Bael, Bilva | Anti-diabetic | Tannins 7.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Albizia Lebbeck | Sirish | Anti-inflammatory | Tannins 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Allium Cepa | Onion | Hypolipidemic, Anticholesteremic | 9uercetin S% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Allium Sativum | Bulb | Garli‹ | Antilipemic, Anticholesteremic | Allin 0.5%- 2.5% by HPLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aloe Vera Sp.leaf | Leaf | Aloe Vera | Purgative, Polysa«harides | Aloin J.5%(3.1) 5s%(200:J) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpinia Galanga Rhizome | Khulanjan | In bronchial, Catarrhal | Shagaol>4% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alstonia Scholaris | Bark | Saptaparna | Alterative stimulant | Alkaloids J% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anacyclus Pyrethrum | Flower | Akarkara | Stimulant, Sialogogue | Alkaloids 0.5%% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrographis Paniculata | Plant | Kalmegh | Hepato-protestant, Anti Viral | AndrographoIides>J0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anethum Graveolens L | Seed | Suwa | Carminative | Val oil3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aphanamixis Rohituka | Bark | Rohitika | Astringent | Tannins 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apium Graveolens | Seed | Ajmod | Carminative | Vol ait S% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aquilaria Agallocha | Aguru | Stimulant Carminative | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ArctostaphyolosUva lJrsi | Uva Ursi | Urinary support | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argyreia Speciosa | Root | Samudra Palak | Alterative Tonic | Resin 4 S% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Asparagus Adscedensis | Root | Safed Musli | Tonic, Galactogogue | Saponins>20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Asparagus Racemosus | Root | Shatavari | Galactogogue, Aphrodisiac | Saponins>15% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Asphaltum | Shilajit | Shilajit | Detoxificant | Fulvic Acid 3-60% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Asteracantha Longifolia | Herb | Kokilaksha | Antirheumatic | Alkaloids 0.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Azadirachtalndica | Leaf | Neem | Anti-fungal, Antimi‹robiol | Bitters 2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Azadirachtalndica | Bark | Neem | Anti-fungal, Antimicrobiol | Bitters 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Azadirachtalndica | Seed | Neem | Anti-fungal, Antimicrobiol | Bitters 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bacopa IYlonnieri | Herb | Nir Brahmi | IYlemory enhancer | Bacosides1S%-50%, AIkaIoids<0.S% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bamboo IYlanna | Bamboo | Female support | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauhinia Variegata | Bark | Kachnar | Alterative,Tonic | Tannins 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Belleric Myrobalan | Belerik Harad | Digestive/Liver Detox. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berberis Aristata | Root | Barberry | £mmenagogue, Cholagogue | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergenia Ligulata | Root | Pashanbhed | In Urinary Calculi | Tannins 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boerhavia Diffusa | Root | Punarnava | Diuretic/Liver support | Alkaoids 0.01%-0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dendrogyra Cylindricus | Coral Powder | Cardiac support | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmodium Gangeticum | Shalparni | Expectant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmostachya Bipinata | Kusha | Tonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Didymocarpus Pedicellata | Pathar Phori | Urinary support | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dioscorea Villosa | Wild Yam | Female support | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolichos Bifiorus | Seed | Kulthi | Diuretic, Metabolic support | Saponin 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eclipta Alba | Plant | Bhringraj | Anti-Heptotoxic, | Nor-WedeIoIactone >3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elletaria Cardamomum | Cardamom | Digestive support | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embelia Ribes | Seed | Vidang | Antithelmintic,Parasitic support | Tannins 1%, Embelin 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emblica Officinalis | Fruit | Amla | Anti- oxidant | Tannins >20% Ellagic acid >S% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eni‹ostemma Littorale | Herb | Mamijava | Bitter tonic, Laxative | Bitters 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ephedra Vulgaris | Herb | Somlata | Stimulant | Alkaloids 0.2%-c s% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equisetum Arvense | Horsetail | Ki‹Ii1ty SUpport llTllTlUnt SUpport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugenia Jambolana | Seed | Jamun | Anti-Diabeti‹ | Saponins 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Euphorbia Hirta | Herb | Dudhi | Antispasmodic | Flavons>6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Euryal Ferox | Makhana | Tonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolvulus Alsinoides | Plant | Sankhapushpi | Memory Tonic | Bitters>2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fagonia Cretica | Dhamasa | Febrifuge & Antiseptic | Alkaloids 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferula Foetiba | Resin | Hing | Carminative, Stimulant | vol. oil 1.S%,Resin S% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ficus Racemosa | Leaf | Guiar | Astringent | Tannins S% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ficus Racemosa | Bark | Guiar | Astringent | Tannins 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Foeniculum Vulgare | Fennel | Digestive, Carminative | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foeniculun Vulgare | Fruit | Saunf | Carminative | Vol. oiI>I% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fumaria Offlcinalis | Herb | Pit Papara | Dluretic, Anthelmintic | Bitters>l% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Garcinia Cambogia | Rind | Vilayti ImIi | Antiobesity | HCA 50% by HPLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginkgo Biloba | Ginkgo | Blood circulation support | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glycyrrhiza Glabra | Licorice | Expectorant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glycyrrhiza Glabra | Root | Jethimadhu | Expectorant, Diuretic | Glycyrrhizin by Garratt method JS%-25% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gmelina Arborea | Gamhar | Cooling | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gossypium Herbaceum | Root | Kapas/cotton | Emmenagogue Galactogogue | Alkalois 0.4%, Flavones 1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnema Sylvestre | Gurmaar | Metabolic support | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnema Sylvestre | Leaf | Gudmar | Antidiabetic, Diuretic | Gymnemic acid 25%-75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hemidesmus Indicus | Anantmul | Diaphoretic, Demulcent | Saponins 7.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hibiscus Abelmoschus | Seed | Muskadana | Stimulent | Resin 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hibiscus Rosa Sinensis | Flower | Jasund | Hair Care | Muciliage J0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Holarrhena Antidysenterica | Seed | Indrajav Febrifuge | Antidysenteric | Alkaloids 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Holarrhena Antidysenterica | Bark | Kurchi | Antidysenteric, Antielminitic | Alkaloids > 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Holenderica Antidysenterica | Inderjoan | Gastrointestinal support | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyoscyamus Níger | Herb | Khorasani Ajowain | Antispasmodic sedative | Alkaloids 0.28%-0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| leptadenia Reticulate | Herb | Jivanti | Spermartogenic | Alkaloids 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lmperata Cylindrica | Red Baron | Toni¢/Hemastate | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| lnula Racemosa | Root | Pushkarmool | Antirheumatic | Alantolactone 2.5% by HPLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lewsonia Alba | Leaf | Henna | Astringent Conditioner | Tannins >5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lobelia Nicotiaefolia | Leaf | Nala | Antispasmodic | Alkaloids 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Matricaria £hamomilla | Flower | Chamomile | Antisepti‹ | Vol. oil 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mentha Piperita | Peppermint | Skin care | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mentha Spicata | Herb | Pudina | Carminative | Flavones > 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesua Ferrea | Fruit | Nagkesar | Astrigent, carminative | Bitters > 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boswellia Serrata | Gum | Shallaki | Anti-arthritic | Boswellic acids > 60%-85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Butea Frondosa | Flower | Palas | Gly‹osides >8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Caesalpinia Bonduc | Nut | Fevernut | Antipyretic | Bonducin 2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calotropis Gigantea | Root | Aak | Emetic, Antiperiodic | Alkaoids 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Camellia Sinensis | Leaf | Green Tea | Antioxidant | Egcg 25% & Polyphenols >S5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capparis Spinosa | Root | Kanthar, Hainsa | Analgesic, Antirheumatic | Glycosides >1S% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capsicum Annuum | Fruit | Red Chilli | Antipyretic | Capsaicin>3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carica Papaya | Fruit | Papaya | SkinCare | Polysa«harides 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Casearia Esculenta | Saptrangi | Antidiabeti‹s | Alkaloids 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cassia Angustifolia | Leaf | Senna | Laxative | Sennosides 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cassia Angustifolia | Pod | Senna | Laxative | Sennosides 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cassia Fistula | Fruit | Amaltas | Laxative | Oxymethyl-anthraquinones >1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cassia 0«identaIis | Fruit | Kasondi | Purgative | Oxymethyl-anthraquinones >1.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cassia Tora | Seed | Chakunda | Skin Care | Emodin Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedrus Deodara | Wood | Deodar | Antirheumatic | Vol Oil 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Celastrus Paniculatus | Seed | Malkangni | Antirheumatic | Alkaloids 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centella Asiatica | Herb | Gotukola | Leporstatic, Memory Tonic | Asiaticosides> 10%, Asiatic acid>2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centratherum Anthelminticum | Seed | Kalijiri | Anthimilti‹ | Resin S% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cicer Arietinum | Seed | Chana | Nutritive | Protein 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cichorium Intybus | Seed | Kasni | In Enlarged spleen | Bitters>1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinchona Ledgeriana | Bark | Cinchona | Antimalarial | Alkaloids 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinnamomum Tamala | Leaf | Tejpatta | Stimulant | Resin S% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinnamomum Verum | Bark | Cinnamon | Antidiabetics, | Polyphenols >1S-30% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cissus guadrangularis | Stem | Hadjora | Bone Healing, Female support | Ketosterons > S% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Citrullus Colocynthis | Fruit | Indrayan | Purgative, Antirheumatic | Bitters 4.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Citrullus Colocynthis | Root | Indrayan | Purgative, Antirheumatic | Bitters 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Citrus Aurantium | Peel | Orange | Anti-0xidant | FIavones>4%, Vol. oil 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Citrus Medica | Peel | Citron/ Bijaura | Anti- scurvy | CitriC ücid 2%, FlüV0i1tS S% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Clerodendrum Serratum | Root | Bharangi | Asthma & Bronchitis | Tannins 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Clitoria Ternatea | Flower | Aparajita | Bowel Regulator | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Col‹hicum Luteum | Corns | Suranjane | For Gout | Alkaloids 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coleus Forskohlii | Root | Coleus | Camp Stimulator | Forskolin >2.S%, 10% -40% by HPLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commiphora Mukul | Gum | Guggal | Antiarthriti‹, Antilipemi‹ | GuggulSterones2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commiphora Myrha | Gum | Myrrh | Mouthwash, Astringent | Organic Acid 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Convolvulus Pluricaulis | Shankhapushpi | Nervous system | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coriandrum Sativum | Seed | Coriander, Dhania | Carminative, Digestive | Vol oil 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Crateva Nurvala | Bark | Varuna | Lithotriptic | Saponin >2.S% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Crateva Religiosa | Bark | Garlic Pear | Laxative/Urinary | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Crocus Sativus | Flower | Saffron | Tonic | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cucumis Sativus | Seed | Kheera | Diuretic | Mucilage 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuminum Cyminum | Fruit | Cumin, Zeera | Carminative | Vol oil 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Curculigo Orchioides | Root | Bla‹k Musli | Tonic | Saponin 20%, Mucilage 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Curcuma Amada | Rhizome | Amba Haldi | Carminative, Stomachic | Vol oil 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Curcuma Longa | Rhizome | Turmeri¢/ Haldi | Antioxidant, Anti-viral | Curcumin 5-10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cynodon Dactylon | Herb | Doob Grass | Astringent | Tannins 5%, Alkaloides | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyperus Rotundus | Root | Motha | Tonic | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyperus Scariosus | Root | Nagarmotha | Intestinal disorders | Alkaoides 0.15 -0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Daucus Carota | Seed | Wild Parrot | Abortifacient | Alkaoides 0.5%, Flavones S% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimosa Pudica | Sensitive Plant | Urinary support | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimusops Elengi | Bark | Bakul | Astringent | Tannins 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mineral Pitch | Shilajeet/mumiyo | Immune Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misosa Pudica | Seed | Lajwanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Momordica Charantia | Fruit | Karela | Anti-diabetic | Bitters 2.5% -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Morinda Citrifolia | Fruit | Noni | Stimulant | Morindin 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Moringa Ciefera | Bark | Soanjana | Emmenagogue Abortifacient | GIycosides>S% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Moringa Ciefera | Leaf | Soanjana | Anti-inflammatory | Alkaloids 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mucuna Pruriens | Seed | Kawach, Kaunch | Antiparkinsonian | L-Dopaby IP method >1S% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Muira Puama | Muira Puama | General aphrodisiac | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myrica Nagl | Bark | Kaiphal | Astringent, Carminative | Tannins S% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Myristica Fragrans | Fruit | Jaiphal, Nutmeg | Skin Tonic, Stimulant | vol. 0iI 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Myristica Fragrans | Peel | Javiitri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myrtus Caryophylius | Fruit | Lavang | Expectorant | Resin 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nardostachys Jatamansi | Root | Jatamansi | Sedative | Vol. 0iI 0.1%-0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nelumbo Nucifera | Seed | kamala | Stimulant | Saponins 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigella Sativa | Seed | Kalonji | Anthelmintic, Carminative | Bitters 3% saponins 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyctanthes Arbortristis | Leaf | Harsinghar | Antirheumatic Anthelmintic | Alkaloidds 0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocimum Basilicum | Leaf | Sweet Basil | Stimulant Aphrodisiac | Tannins 5% Ursolic Acid 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocimum Sanctum | Leaf | Holy Basil/tulsi | Stimulant, Anti-viral | Tannins > 7% Ursolic acid 1-2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oldenlandia Corymbosa | Plant | Khet Papra | Liver tonic, Febrifiige | Alkaloids 0.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Onosma Bracteatum | Plant | Gaozaban | Kidney disease | Alkaloids 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Onosma Echiodes | koot | Ratanjot | In skin eruptions | Alkamine 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operculina Turpethum | koot | Nisoth | Purgative | Resin > 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Opuntia Dillenii | Herb | Vidara | Antispasmodic | Tannins 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Orchis Mascula | Tuber | Saleb Misri | Aphrodisiac,Tonic | Saponins 4% Mucilage 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oroxylum Indicum | Indian Trumpet | Digestive support | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phaseolus Mungo | Mung Bean | Rheematic Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phaseolus Trilobus | Mudgaparni | Tonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phyllanthus Amarus | Bhui Amalaki | Liver protestant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phyllanthus Niruri | Herb | Bhui Amla | Anti-hepatotoxic | Bitters 1.4%-2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Picrorhiza Kurroa | Root | Kutki | Anti-hepatotoxic tonic | Kutkin 4%-6% Bitters >6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Piper Cubeba | Fruit | Kabab £hini | Stimulant, Carminative | Piperine 1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Piper Longum | Pippli, L0l1g Ptpptr | Digestive support | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piper Longum | Fruit | Pippali | Carminative, timulant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Piper Nigrum | Black Pepper | Digestive | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piper Nigrum | Fruit | Kalimirch | arminative, ntiperiodic | Piperine >10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pistacia Integerrima | Gall | Kakrashingi | In bronchitis | Tannins 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluchea Lanceolata | Rasna | Rheematic Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plumbago Indica | goot | Chitrakmool | In skindiseases | Alkaloids 0.8%-0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pongamia Glabra | Seed | Karanj | Skindisease | Fixed oil 10% Bitters 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Premna Mucronata | Narvel | Natural healing process | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prunus Serotina | Bark | Wild Cherry | Astringent | Tannins 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Psoralea Corylifolia | Seed | Babchi | Antipsoriatic | Psoralen >S% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pterocarpus Marsupium | Vijaysar | Sugar Metabolism | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pterocarpus Marsupium | Wood | Bijasar | Anti-diabetic | Alkaloids 0.4% Pterostibene 4%-S% Flavones S% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pterocarpus Santalinus | Bark | Lal¢handan | Astringent, Antidiarrheal | santalin >3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pueraria Lobata | Kudzu | Demulscent | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pueraria Tuberosa | Root | Bidarikand | Demulcent, Tonic | Flavones 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Punica Granatum | Pomegranate | Digestive | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punica Granatum | Rind | Anar | Antioxidant | Ellagic acid by HPLC 8%, Tannins 10-20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Punica Granatum | Seed | Anar | Estrogen regulater | Punicic Acid Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pure Menthol | Menthol | Skin health | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putranjiva Roxburghii | Berry | Putranjiva | Antipyretic | Alkaloids 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyrus Malus | Fruit | Apple | Natural source of iron | Iron 4-6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| guercus Infectoria | Nut Galls | Digestive support | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| guercus Infectoriia | Gail | Majuphal | Astringent | Tannins 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raphanus Sativus | Radish | Liver support | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rauwolfia Serpentina | Root | Sarpagandha | Hypotensive | AIkaIoids>18% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rauwolfia Serpintine | Chandrika | Cardiac support | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rheum Emodi | Root | Rhubarb | Blood purifier | Oxymethy, Anthraguinine>S% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricinus Communis | Castor Root | Rheematic Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricinus Communis | Leaf | Arand | In jaundice | AIkaIoids2.S% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricinus Communis | Root | Arandmool | Purgative | AIkaIoids0.S% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosa Centifolia | Rose Powder | Skin care | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosa Vinca | Periwinkel | Cardiac support | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubia Cordifolia | Root | Manjistha | In skin disease | Tannis >2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salacia Reticulata | Root | Koranti | Antirheumatic | GIycosides>1S% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Santalum Album | Sandalwood | Cooling | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santalum Album | Wood | Sandal Wood | Coolant, Antibacterial | vol. oil 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sapindus Trifoliatus | Fruit | Ritha | Detergent | Sponins 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saraca Indica | Bark | Ashoka | Urinary tonic | Tannins >2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saussurea Lappa | Root | Kuth | Antispasmodic | AIkaIoids>0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saxifraga Ligulata | Pushanabhedi | Kidney support | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semecarpus Anacardium | Kernel | Godambi | Antiseptic | Anacardi‹a‹id 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serenoa Repens | Saw Palmetto | Prostate support | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sida Cordifolia | Root | Bala | Stimulant | âl£aloids > 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sida Veronicaefolia | Atibala | Natural healing process | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solanium Nigrum | Berry | Makoiv | Expectorant, Liver tonic | Alkaloids 0.2% Bitters>l % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Solanum Nigrum | Makoe | Liver support | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solanum Xanthocarpum | Plant | Kantkari | Expectorant,Tonic | Solasodin >1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilanthes Acmella | Prickly Ash | Tonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spinacia Oleracea | Leaf | Palak | Antioxidant | Vit K byTLC Iron 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stychnos Nux Vomica | Seed | Kuchla | Tonic,Aphrodisiac | Alkaloids 3% -6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Swertia Chirata | Plant | Chiraita | Anti-diabetic | Bitters 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Swertia Chirayita | Chirayata | Liver support | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symplocos Racemosa | Lodar/lodh | Female harmone balancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symplocos Racemosa | Bark | Lodhra | Urinary Tonic | Alkaloids 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Syzigium Aromaticum | Clove | Digestive | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamarix Gallica | Gall | Jhau | Astringent | Tannins 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taraxacum Officinale | Herb | Kanphul | Hepatic stimulant | Bitter 2.5% Alkaloids 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecomella Undulata | Bark | Ragad Rohida | Astringent | Tannins 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tephrosia Purpurea | Sharpunkha | Kidney support | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tephrosia Purpurea | Plant | Sarphunkha | Antioxidant | Rutin 2% – 6% by HPI_C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teramnus Labialis | Blue Wiss | Astringent | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminalia Arjuna | Bark | Arjuna | Cardio vascular support | Tannins >2S% Arjunoli‹acid > 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminalia Belerica | Fruit | Baheda | Detoxificant | Tannins >25% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminalia Chebula | Root | Harir, Haritaki | Detoxificant | Tannins 20%-40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinospora Cordifolia | Root | Guduchi | Febrifuge, Liver support | Bitters>1.S% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trachyspermum Ammi | Fruit | Ajwain | Carminative | Resin 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trachyspermum Copticum | Ajwain | Digestive | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trapa Bispinosa | Singara Nut | Nutritious | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribulus Terrestris | Fruit | Gokhru | Spermatogenic | Saponins20-d0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trichosanthes Dioica | Leaf | Atol Patra | Anti-diabetic | Saponins 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trigonella Foanumgrae‹um | Seed | Methi | Antilipemic Anticholesteremic | Saponins 15%-40 0/ FiberS0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trikatu | Combination | lncrease bio availability of drugs | Gingerol>l %,Piperine>2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Triticum Sativum | Germ | Wheat Germ 0iI | For skin diseases | Vit.E0.8% by HPLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tylophora Indica | Tylophora | Anti-asthmatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tylophora Indica | Bulb | Anantmul | Anti-asthmatic | Alkaloids 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
